Спутник "Thor 3|5 и Intelsat 10-02", позиция 0.8W, информация обновлена 09.09.2010-23:30 |
||||||||||
| Частота | Поляр. | Название | Тип | Язык | Сжатие | Кодировка | Покрытие | Стандарт | Скорость | FEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.977 | Кругов. | Namibian mux | Нет | SE ZONE0 | DVB-S | 17777 | 3/4 | |||
| NBC ТВ | Нет | |||||||||
| Windhoek Тестовый Канал | Нет | |||||||||
| NBC National Радио | Нет | |||||||||
| NBC German Service | Нет | |||||||||
| Oshiwambo Радио | Нет | |||||||||
| Otjiherero Service | Нет | |||||||||
| Damara/Nama Service | Нет | |||||||||
| Setswana FM | Нет | |||||||||
| Namibia FM 99 | Нет | |||||||||
| Kudu FM | Нет | |||||||||
| Kanaal 7 | Нет | |||||||||
| Omulunga Радио | Нет | |||||||||
| Energy 100 FM | Нет | |||||||||
| Rukwangali FM | Нет | |||||||||
| Lozi Радио Service | Нет | |||||||||
| Kosmos 94.1 | Нет | |||||||||
| Fresh 102.9 FM | Нет | |||||||||
| NBC Afrikaans Радио Service | Нет | |||||||||
| 3.985 | Кругов. | Thomson Reuters World News Service | Videoguard | EAST HEMI0-44.1 | DVB-S | 4000 | 3/4 | |||
| 4.025 | Кругов. | BBC World Service | Нет | EAST HEMI0-44.1 | DVB-S | 7324 | 2/3 | |||
| BBC World Service English East Africa | Нет | |||||||||
| BBC World Service English West Africa | Нет | |||||||||
| BBC World Service English Europe | Нет | |||||||||
| BBC World Service English Middle East | Нет | |||||||||
| BBC World Service English News | Нет | |||||||||
| BBC World Service Arabic | Нет | |||||||||
| BBC World Service Dari | Нет | |||||||||
| BBC World Service Farsi | Нет | |||||||||
| BBC World Service French Africa | Нет | |||||||||
| BBC World Service Hausa | Нет | |||||||||
| BBC World Service Pashto | Нет | |||||||||
| BBC World Service Portuguese | Нет | |||||||||
| BBC World Service Somali | Нет | |||||||||
| BBC World Service Swahili | Нет | |||||||||
| BBC World Service Russian | Нет | |||||||||
| 4.084 | Кругов. | RTS 1 (Senegal) | Нет | GLOBAL0-36 | DVB-S | 3906 | 3/4 | |||
| 4.112 | Кругов. | BBC World Service | Нет | GLOBAL0-36 | DVB-S | 1000 | 2/3 | |||
| BBC World Service English East Africa | Нет | |||||||||
| BBC World Service English West Africa | Нет | |||||||||
| BBC World Service French Africa | Нет | |||||||||
| BBC World Service Hausa | Нет | |||||||||
| BBC World Service Portuguese | Нет | |||||||||
| BBC World Service Swahili | Нет | |||||||||
| 4.175 | Кругов. | American Forces Network | Да | GLOBAL0-36 | DVB-S | 28000 | 3/4 | |||
| AFN Sports | PowerVu | |||||||||
| AFN Prime Atlantic | PowerVu | |||||||||
| AFN Spectrum | PowerVu | |||||||||
| AFN Prime Pacific | PowerVu | |||||||||
| AFN News | PowerVu | |||||||||
| AFN Xtra | PowerVu | |||||||||
| AFN Guide | Нет | |||||||||
| Pentagon Channel | Нет | |||||||||
| AFN Family | PowerVu | |||||||||
| AFN Movie | PowerVu | |||||||||
| AFN Prime Freedom | PowerVu | |||||||||
| AFN News Радио | PowerVu | |||||||||
| Mainstream Country | PowerVu | |||||||||
| NPR Worldwide AFRTS | PowerVu | |||||||||
| AFN Uninterruptable Voice | PowerVu | |||||||||
| Hot AC | PowerVu | |||||||||
| Z-Rock | PowerVu | |||||||||
| Fox Sports Плюс | PowerVu | |||||||||
| ESPN Плюс | PowerVu | |||||||||
| AFN Interruptable Voice | PowerVu | |||||||||
| The Contingency Channel | PowerVu | |||||||||
| Drive FX | PowerVu | |||||||||
| Jack FM | PowerVu | |||||||||
| Gravity | PowerVu | |||||||||
| Classic Rock | PowerVu | |||||||||
| 4.180 | Кругов. | ERTU | Нет | GLOBAL0-36 | DVB-S | 21050 | 3/4 | |||
| Al Masriyah | Нет | |||||||||
| Al Masriyah USA | Нет | |||||||||
| Nile ТВ International | Нет | |||||||||
| Al Nile | Нет | |||||||||
| Nile Drama | Нет | |||||||||
| El-Quran El-Karim | Нет | |||||||||
| Nile Life | Нет | |||||||||
| 10.716 | Вертик. | Telenor Тестовый Канал | MPEG-4/HD | K10-53 | DVB-S | 9920 | 7/8 | |||
| 10.809 | Вертик. | Canal Digital | Conax | K10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| ScanSat | Нет | |||||||||
| 10.841 | Вертик. | Canal Digital | Conax | K10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| 10.872 | Вертик. | Canal Digital | Conax | K10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| Visjon Norge | Нет | |||||||||
| P4 | Нет | |||||||||
| Радио Norge | Нет | |||||||||
| 10.903 | Гориз. | Canal Digital | MPEG-4/HD | Conax | K10-53 | DVB-S2 | 25000 | 3/4 | ||
| 10.934 | Гориз. | Canal Digital | MPEG-4/HD | Conax | K10-53 | DVB-S2 | 25000 | 3/4 | ||
| 11.052 | Гориз. | Al Ghadeer Satellite Channel | Нет | SPOT 20-52.9 | DVB-S | 2590 | 3/4 | |||
| 11.092 | Гориз. | AMS | SPOT 20-52.9 | DVB-S | 15551 | 7/8 | ||||
| 11.110 | Гориз. | ERT World | Нет | SPOT 20-52.9 | DVB-S | 3223 | 3/4 | |||
| 11.216 | Вертик. | Canal Digital | Conax | T10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| 11.229 | Гориз. | Canal Digital | Conax | T10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| 11.247 | Вертик. | Canal Digital | Conax | T10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| Telenor promo | Нет | |||||||||
| CCTV News English | Нет | |||||||||
| 11.261 | Гориз. | Canal Digital | Conax | T10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| 11.278 | Вертик. | Canal Digital | Conax | T10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| 11.293 | Гориз. | Canal Digital | Conax | T10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| 11.309 | Вертик. | Canal Digital | Conax | T10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| 11.325 | Гориз. | Canal Digital | Conax | T10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| Gospel Channel | Нет | |||||||||
| BBC World News | Нет | |||||||||
| 11.341 | Вертик. | Canal Digital | Conax | T10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| Mix Megapol | Нет | |||||||||
| 11.357 | Гориз. | Canal Digital | Conax | T10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| 11.372 | Вертик. | Canal Digital | Conax | T10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| NRK Alltid Nyheter | Нет | |||||||||
| NRK P1 | Нет | |||||||||
| NRK P2 | Нет | |||||||||
| NRK P3 | Нет | |||||||||
| NRK Klassisk | Нет | |||||||||
| NRK mPetre | Нет | |||||||||
| NRK Alltid Folkemusikk | Нет | |||||||||
| NRK Super | Нет | |||||||||
| NRK Gull | Нет | |||||||||
| NRK 1 Tegnspråk | Нет | |||||||||
| NRK Sámi Rádio | Нет | |||||||||
| NRK Været til sjøs | Нет | |||||||||
| NRK Jazz | Нет | |||||||||
| 11.389 | Гориз. | Canal Digital | Conax | T10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| 11.403 | Вертик. | Canal Digital | Conax | T10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| Lifestyle ТВ (Sweden) | Нет | |||||||||
| DR Klassisk | Нет | |||||||||
| DR P1 | Нет | |||||||||
| DR P3 | Нет | |||||||||
| DR P2 | Нет | |||||||||
| DR P4 København | Нет | |||||||||
| Rás 1 | Нет | |||||||||
| Rás 2 | Нет | |||||||||
| 11.421 | Гориз. | Canal Digital | Conax | T10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| 11.434 | Вертик. | Canal Digital | Conax | T10-53 | DVB-S | 24500 | 7/8 | |||
| YLE Puhe | Нет | |||||||||
| Ylen Klassinen | Нет | |||||||||
| YLE Mondo | Нет | |||||||||
| 11.608 | Гориз. | Softel | SPOT 20-52.9 | DVB-S | 5655 | 7/8 | ||||
| 11.727 | Вертик. | UPC Direct | Cryptoworks | K20-52 | DVB-S | 28000 | 7/8 | |||
| 11.747 | Гориз. | Канал D Romania | Нет | K20-52 | DVB-S | 28000 | 5/6 | |||
| National FM | Нет | |||||||||
| Publika ТВ | Нет | |||||||||
| Focus Sat | Conax | |||||||||
| Itsy Bitsy | Нет | |||||||||
| Party ТВ | Нет | |||||||||
| 11.766 | Вертик. | UPC Direct | Conax | K20-52 | DVB-S | 28000 | 7/8 | |||
| 11.785 | Гориз. | Canal Digital | MPEG-4/HD | Conax | T20-52 | DVB-S2 | 30000 | 3/4 | ||
| 11.804 | Вертик. | UPC Direct | Conax | K20-52 | DVB-S | 28000 | 7/8 | |||
| 11.843 | Вертик. | UPC Direct | MPEG-4/HD | K20-52 | DVB-S2 | 30000 | 3/4 | |||
| 11.862 | Гориз. | P4 | Нет | T20-52 | DVB-S | 28000 | 7/8 | |||
| Радио Norge | Нет | |||||||||
| Canal Digital | Conax | |||||||||
| BBC World News | Нет | |||||||||
| 11.900 | Гориз. | Digi ТВ | Nagravision 3 | K20-52 | DVB-S | 28000 | 5/6 | |||
| PV ТВ | Нет | |||||||||
| 1 Music Channel | Нет | |||||||||
| Радио InfoPro | Нет | |||||||||
| Радио Guerrilla | Нет | |||||||||
| Europa FM Moldova | Нет | |||||||||
| Europa FM Muntenia | Нет | |||||||||
| Europa FM Oltenia | Нет | |||||||||
| Europa FM Banat | Нет | |||||||||
| Europa FM Dobrogea | Нет | |||||||||
| Rádió GaGa | Нет | |||||||||
| Europa FM Ardeal | Нет | |||||||||
| 11.919 | Вертик. | Telenor Bulgaria | Нет | K20-52 | DVB-S | 28000 | 7/8 | |||
| RTR Planeta | Нет | |||||||||
| СТС ТВ Dixi | ![]() |
Conax | ||||||||
| TNT Bravo | Conax | |||||||||
| Pro ТВ Chisinau | Conax | |||||||||
| NIT | Нет | |||||||||
| Prime | Conax | |||||||||
| Moldova 1 | Conax | |||||||||
| ТВ 7 (Moldova) | Conax | |||||||||
| Eu ТВ | Нет | |||||||||
| N4 | Conax | |||||||||
| Mynele ТВ | Нет | |||||||||
| SET Eastern Europe | Нет | |||||||||
| Радио 10 | Нет | |||||||||
| Радио Antena C | Нет | |||||||||
| Радио Vocea Sperantei | Нет | |||||||||
| 11.938 | Гориз. | ТВ 5 Monde Europe | Conax | T20-52 | DVB-S | 28000 | 7/8 | |||
| Extreme Sports Channel | Cryptoworks | |||||||||
| JimJam Europe | Conax | |||||||||
| Disney Channel Hungary & Czechia | Cryptoworks | |||||||||
| HBO 2 Central Europe | Cryptoworks | |||||||||
| CT 4 | Cryptoworks | |||||||||
| AXN Central Europe | Cryptoworks | |||||||||
| Cinemax Central Europe | Cryptoworks | |||||||||
| Boomerang Central & Eastern Europe | Cryptoworks | |||||||||
| Nat Geo Wild Europe | Conax | |||||||||
| Discovery Travel & Living Europe | Conax | |||||||||
| Animal Planet Europe | Cryptoworks | |||||||||
| Universal Channel Hungary | Cryptoworks | |||||||||
| 11.958 | Вертик. | Telenor Bulgaria | Нет | K20-52 | DVB-S | 28000 | 7/8 | |||
| M Sat | Conax | |||||||||
| ТВ Lux | Нет | |||||||||
| CE ТВ | Нет | |||||||||
| Planeta ТВ | Conax | |||||||||
| ТВ SKAT | Нет | |||||||||
| Pro.bg | Conax | |||||||||
| Music Box Slovakia | Нет | |||||||||
| Ring.bg | Conax | |||||||||
| Alpha Радио | Нет | |||||||||
| Радио Z-Rock | Нет | |||||||||
| Радио Fresh! | Нет | |||||||||
| Star FM (Bulgaria) | Нет | |||||||||
| Радио N-Joy | Нет | |||||||||
| Радио FM+ | Нет | |||||||||
| Pro FM (Bulgaria) | Нет | |||||||||
| Focus Радио Pirin | Нет | |||||||||
| OMV Romania | Нет | |||||||||
| Hornet Радио | Нет | |||||||||
| Focus Радио Sofia | Нет | |||||||||
| Hit FM (Slovakia) | Нет | |||||||||
| Tiankov ТВ | Нет | |||||||||
| 11.996 | Вертик. | Focus Sat Info promo | Нет | K20-52 | DVB-S | 28000 | 7/8 | |||
| TVR 1 | Conax | |||||||||
| TVR 2 | Conax | |||||||||
| TVR Cultural | Conax | |||||||||
| Antena 1 | Conax | |||||||||
| Prima ТВ | Conax | |||||||||
| Realitatea ТВ | Conax | |||||||||
| Favorit ТВ | Conax | |||||||||
| Romantica | Conax | |||||||||
| MTV Romania | Conax | |||||||||
| Minimax Romania | Conax | |||||||||
| Telesport (Romania) | Conax | |||||||||
| FilmBox Extra 1 | Cryptoworks | |||||||||
| Filmmúzeum | Cryptoworks | |||||||||
| Hallmark Channel East Europe | Conax | |||||||||
| National ТВ (Romania) | Conax | |||||||||
| 12.015 | Гориз. | Canal Digital | MPEG-4/HD | Conax | T20-52 | DVB-S2 | 30000 | 3/4 | ||
| 12.034 | Вертик. | MR 1 Kossuth | Нет | K20-52 | DVB-S | 28000 | 7/8 | |||
| Cinemax Central Europe | Conax | |||||||||
| Pro ТВ | Conax | |||||||||
| Pro Cinema | Conax | |||||||||
| Acasa ТВ | Conax | |||||||||
| Sport.ro | Conax | |||||||||
| Pro ТВ International | Conax | |||||||||
| Antena 3 (Romania) | Conax | |||||||||
| TVR 3 | Conax | |||||||||
| FilmBox Family | Cryptoworks | |||||||||
| Animal Planet Romania | Conax | |||||||||
| RTL Klub | Conax | |||||||||
| Cartoon Network Central & Eastern Europe | Conax | |||||||||
| AXN Romania | Conax | |||||||||
| Etno ТВ | Conax | |||||||||
| ТВ 6 Hungary | Cryptoworks | |||||||||
| National Geographic Channel România | Conax | |||||||||
| MR 3 Bartók | Нет | |||||||||
| MR 2 Petöfi | Нет | |||||||||
| 12.054 | Гориз. | My ТВ | MPEG-4 | Videoguard | K20-52 | DVB-S2 | 27500 | 8/9 | ||
| 12.073 | Вертик. | B1 | Conax | K20-52 | DVB-S | 28000 | 7/8 | |||
| Euforia Lifestyle ТВ | Conax | |||||||||
| N 24 Плюс | Conax | |||||||||
| Sport 1 Romania | Conax | |||||||||
| M1 (Hungary) | Cryptoworks | |||||||||
| TVR Info | Conax | |||||||||
| M2 | Conax | |||||||||
| Discovery Channel Romania | Conax | |||||||||
| CNN International Europe | Conax | |||||||||
| Antena 2 | Conax | |||||||||
| Zone Reality Europe | Conax | |||||||||
| Trinitas ТВ | Conax | |||||||||
| HBO Romania | Conax | |||||||||
| VH1 Classic Europe | Cryptoworks | |||||||||
| CT 24 | Нет | |||||||||
| Hír ТВ | Conax | |||||||||
| 12.092 | Гориз. | My ТВ | MPEG-4 | Videoguard | K20-52 | DVB-S2 | 27500 | 8/9 | ||
| 12.130 | Гориз. | Canal Digital | MPEG-4/HD | Conax | T20-52 | DVB-S2 | 30000 | 3/4 | ||
| 12.188 | Вертик. | Discovery Science Channel | Conax | T20-52 | DVB-S | 28000 | 7/8 | |||
| Cartoon Network Central & Eastern Europe (03-21) | Cryptoworks | |||||||||
| TCM Central & Eastern Europe (21-03) | Cryptoworks | |||||||||
| Bebe ТВ | Cryptoworks | |||||||||
| National Geographic Channel Hungary & Czechia | Cryptoworks | |||||||||
| Hustler ТВ Europe | Conax | |||||||||
| Viasat History | Cryptoworks | |||||||||
| The MGM Channel Central Europe | Conax | |||||||||
| ESPN America UK | Cryptoworks | |||||||||
| MTV Hits UK | Cryptoworks | |||||||||
| MTV Rocks | Cryptoworks | |||||||||
| AXN Crime | Conax | |||||||||
| MTV Czechia | Cryptoworks | |||||||||
| History Europe | Conax | |||||||||
| Story ТВ 4 | Conax | |||||||||
| Disney Channel Romania & Bulgaria | Conax | |||||||||
| Sport M | Conax | |||||||||
| 12.265 | Вертик. | UPC Direct | Conax | T20-52 | DVB-S | 28000 | 7/8 | |||
| 12.303 | Вертик. | Discovery Networks Europe | Да | K20-52 | DVB-S2 | 27500 | 5/6 | |||
| Discovery Historia | MPEG-4 | PowerVu | ||||||||
| Discovery Channel Iberia | MPEG-4 | PowerVu | ||||||||
| Investigation Discovery Europe | MPEG-4 | PowerVu | ||||||||
| Discovery Channel Russia | ![]() |
MPEG-4 | PowerVu | |||||||
| Animal Planet Russia | ![]() |
MPEG-4 | PowerVu | |||||||
| Discovery HD Showcase | MPEG-4/HD | |||||||||
| 12.341 | Вертик. | Telenor | Нет | T20-52 | DVB-S | 28000 | 7/8 | |||
| Duna и | MPEG-4/HD | Нет | ||||||||
| Duna II | Нет | |||||||||
| MR 1 Kossuth | Нет | |||||||||
| MR 2 Petöfi | Нет | |||||||||
| 12.380 | Вертик. | Fox News Channel | PowerVu | K20-52 | DVB-S | 28000 | 5/6 | |||
| Universal Channel Czechia | PowerVu | |||||||||
| 12.418 | Вертик. | Telenor | Нет | T20-52 | DVB-S | 28000 | 7/8 | |||
| The Poker Channel | Нет | |||||||||
| ТВ Finland | Conax | |||||||||
| DR 1 | Conax | |||||||||
| DR 2 | Conax | |||||||||
| NRK 1 | Conax | |||||||||
| ТВ Patriot | Нет | |||||||||
| Musiq 1 | Нет | |||||||||
| Радио Finland | Нет | |||||||||
| Радио Suomi | Нет | |||||||||
| DR P1 | Нет | |||||||||
| DR P2 | Нет | |||||||||
| DR P3 | Нет | |||||||||
| DR Klassisk | Нет | |||||||||
| NRK P1 | Нет | |||||||||
| NRK Alltid Nyheter | Нет | |||||||||
| ScanSat | Нет | |||||||||
| Ziva | Нет | |||||||||
| ТВ 8 (Slovakia) | Нет | |||||||||
| Europa 2 Stred | Нет | |||||||||
| Rádio Expres Bratislava | Нет | |||||||||
| Rádio Expres Západ | Нет | |||||||||
| Rádio Expres Zilina | Нет | |||||||||
| Rádio Expres Stred | Нет | |||||||||
| Rádio Expres Východ | Нет | |||||||||
| Rádio Expres | Нет | |||||||||
| DR P4 København | Нет | |||||||||
| Радио One Banská Bystrica | Нет | |||||||||
| Fun rádio | Нет | |||||||||
| Europa 2 Východ | Нет | |||||||||
| Rádio Kiss | Нет | |||||||||
| 12.527 | Гориз. | Digi ТВ | Nagravision 3 | SPOT 30-54.4 | DVB-S | 27500 | 3/4 | |||
| Vibe FM | Нет | |||||||||
| Europa FM (Romania) | Нет | |||||||||
| Europa FM Moldova | Нет | |||||||||
| Europa FM Muntenia | Нет | |||||||||
| Europa FM Oltenia | Нет | |||||||||
| Europa FM Banat | Нет | |||||||||
| Europa FM Dobrogea | Нет | |||||||||
| 12.531 | Вертик. | Digi ТВ | Nagravision 3 | SPOT 30-54.4 | DVB-S | 23340 | 3/4 | |||
| 12.563 | Гориз. | Digi ТВ | Nagravision 3 | SPOT 30-54.4 | DVB-S | 27500 | 3/4 | |||
| RoadStar Радио | Нет | |||||||||
| Speranta ТВ | Нет | |||||||||
| MR 1 Kossuth | Нет | |||||||||
| Радио Vocea Sperantei | Нет | |||||||||
| MR 2 Petöfi | Нет | |||||||||
| MR 3 Bartók | Нет | |||||||||
| 12.607 | Гориз. | Digi ТВ | Nagravision 3 | SPOT 30-54.4 | DVB-S | 27500 | 3/4 | |||
| 12.643 | Гориз. | Digi ТВ | Nagravision 3 | SPOT 30-54.4 | DVB-S | 27500 | 3/4 | |||
| Радио 21 (Romania) | Нет | |||||||||
| U ТВ | Нет | |||||||||
| DD ТВ (Romania) | Нет | |||||||||
| 12.687 | Вертик. | Digi ТВ | Nagravision 3 | SPOT 30-54.4 | DVB-S | 27500 | 3/4 | |||
| OTV (Romania) | Нет | |||||||||
| Радио Maria Romania | Нет | |||||||||
| CT 24 | Нет | |||||||||
| Mária Rádió Hungary | Нет | |||||||||
| 12.718 | Вертик. | Digi ТВ | Nagravision 3 | SPOT 30-54.4 | DVB-S | 18400 | 3/4 | |||
| 12.723 | Гориз. | Digi ТВ | Nagravision 3 | SPOT 30-54.4 | DVB-S | 27500 | 3/4 | |||
| 12.735 | Вертик. | AlbanicaSat | Да | SPOT 30-54.4 | DVB-S | 8800 | 5/6 | |||
| Kohavision | Irdeto 2 | |||||||||
| RTV 21 Плюс | Irdeto 2 | |||||||||
| RTV 21 Sat | Irdeto 2 | |||||||||
| Радио Dukagjini | Irdeto 2 | |||||||||
| Радио 21 (Kosovo) | Irdeto 2 | |||||||||












11.110 ГГц -
12.380 ГГц - 


