Спутник "Amos 2|3 и Thor 3", позиция 4.0W, информация обновлена 09.09.2010-08:30 |
||||||||||
| Частота | Поляр. | Название | Тип | Язык | Сжатие | Кодировка | Покрытие | Стандарт | Скорость | FEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.722 | Вертик. | Yes | Videoguard | MIDDLE EAST V0-50 | DVB-S | 27500 | 5/6 | |||
| Spacecom | Нет | |||||||||
| OTV Music | Нет | |||||||||
| 1+1 | Нет | |||||||||
| UBR | Нет | |||||||||
| Kino | Нет | |||||||||
| T-Home | Conax | |||||||||
| RT Arabic | Нет | |||||||||
| TVI | Нет | |||||||||
| T Home Тестовый Канал | MPEG-4 | Нет | ||||||||
| TRK Kyïv | BISS | |||||||||
| Unian ТВ | Нет | |||||||||
| Citi | Нет | |||||||||
| 2+2 | Нет | |||||||||
| 10.758 | Вертик. | Yes | Videoguard | MIDDLE EAST V0-50 | DVB-S | 27500 | 5/6 | |||
| T-Home | Conax | |||||||||
| 10.759 | Гориз. | Spacecom | Нет | EUROPE0-54 | DVB-S | 30000 | 3/4 | |||
| Телеканал STB | Нет | |||||||||
| M1 (Ukraine) | Нет | |||||||||
| Tonis | Нет | |||||||||
| Citi | Нет | |||||||||
| ICTV (Ukraine) | Нет | |||||||||
| M2 Estrada | Нет | |||||||||
| News 24 (Ukraine) | Нет | |||||||||
| QTV (Ukraine) | Нет | |||||||||
| Luks FM | Нет | |||||||||
| Перший Diloviy | Нет | |||||||||
| 10.806 | Вертик. | Yes | Videoguard | MIDDLE EAST V0-50 | DVB-S | 27500 | 3/4 | |||
| HBO Central Europe | Да | |||||||||
| HBO Hungary | PowerVu+ | |||||||||
| HBO Czechia | PowerVu+ | |||||||||
| Spektrum ТВ | PowerVu+ | |||||||||
| HBO Romania | PowerVu+ | |||||||||
| HBO Comedy Central Europe | PowerVu+ | |||||||||
| HBO 2 Central Europe | PowerVu+ | |||||||||
| HBO Comedy Adria | PowerVu+ | |||||||||
| HBO Adria | PowerVu+ | |||||||||
| Cinemax Central Europe | PowerVu+ | |||||||||
| Cinemax 2 Central Europe | PowerVu+ | |||||||||
| Magio ТВ | Conax | |||||||||
| TA 3 | MPEG-4 | Нет | ||||||||
| 10.842 | Вертик. | Yes | Videoguard | MIDDLE EAST V0-50 | DVB-S | 27500 | 3/4 | |||
| Boom ТВ | Conax | |||||||||
| T-Home | Conax | |||||||||
| Realitatea FM | Нет | |||||||||
| 10.890 | Вертик. | Yes | Videoguard | MIDDLE EAST V0-50 | DVB-S | 27500 | 5/6 | |||
| Boom ТВ | Conax | |||||||||
| 10.925 | Вертик. | Yes | Videoguard | MIDDLE EAST V0-50 | DVB-S | 27500 | 5/6 | |||
| Boom ТВ | Conax | |||||||||
| RT English | Нет | |||||||||
| 10.972 | Вертик. | Yes | Videoguard | MIDDLE EAST V0-51 | DVB-S | 27500 | 3/4 | |||
| 10.986 | Гориз. | Middle East ТВ Инфо-канал | Нет | MIDDLE EAST H | DVB-S | 6666 | 3/4 | |||
| 11.008 | Вертик. | Yes | MIDDLE EAST V0-51 | DVB-S | 27500 | 3/4 | ||||
| Yes 2 tests | Нет | |||||||||
| 11.123 | Гориз. | НТВ Amna | Нет | EUROPE H45-52 | DVB-S | 1850 | 7/8 | |||
| 11.163 | Гориз. | HBO Central Europe | EUROPE H45-52 | DVB-S2 | 12500 | 5/6 | ||||
| HBO Polska | MPEG-4/HD | |||||||||
| HBO Hungary | MPEG-4/HD | |||||||||
| HBO Czechia | MPEG-4/HD | |||||||||
| 11.260 | Гориз. | Telespazio Hungary | Да | EUROPE H45-52 | DVB-S | 27500 | 3/4 | |||
| Sport 2 Czechia | Mediaguard 1 | |||||||||
| Minimax Hungary (06-20) | Conax | |||||||||
| Animax Hungary (20-02) | Conax | |||||||||
| Pax ТВ | Conax | |||||||||
| Jazzradio | Нет | |||||||||
| Da Vinci Learning | Conax | |||||||||
| Story ТВ 4 | Conax | |||||||||
| AXN Crime | MPEG-4 | Conax | ||||||||
| AXN Sci-Fi | MPEG-4 | Conax | ||||||||
| Juventus Rádió | Mediaguard 1 | |||||||||
| Gong Rádió | Mediaguard 1 | |||||||||
| Радио Hitwelle | Нет | |||||||||
| 11.289 | Гориз. | Hema ТВ | Нет | EUROPE H45-52 | DVB-S | 1852 | 7/8 | |||
| 11.304 | Гориз. | ATV (Hungary) | Cryptoworks | EUROPE H45-52 | DVB-S | 19540 | 3/4 | |||
| Comedy Central Hungary | Cryptoworks | |||||||||
| Antenna Hungária | Да | |||||||||
| Hír ТВ | Conax | |||||||||
| Vitál ТВ | Cryptoworks | |||||||||
| Magyar Katolikus Rádió | Нет | |||||||||
| Rádió 1 | Cryptoworks | |||||||||
| 11.319 | Гориз. | National Geographic Channel România | Viaccess 2.6 | EUROPE H45-52 | DVB-S | 2750 | 3/4 | |||
| 11.333 | Гориз. | Hálózat ТВ | Cryptoworks | EUROPE H45-52 | DVB-S | 3500 | 3/4 | |||
| 11.347 | Гориз. | OBN | Нет | EUROPE H45-52 | DVB-S | 3350 | 5/6 | |||
| 11.352 | Гориз. | MTV Adria | Viaccess 3.0 | EUROPE H45-52 | DVB-S | 3350 | 3/4 | |||
| 11.389 | Гориз. | Inter | BISS | EUROPE H45-52 | DVB-S | 27500 | 3/4 | |||
| NTN | Нет | |||||||||
| K1 | Нет | |||||||||
| Mega | Нет | |||||||||
| MTV Ukraina | Нет | |||||||||
| Enter Film | Нет | |||||||||
| K2 (Ukraine) | Нет | |||||||||
| Enter Music ТВ | Нет | |||||||||
| Inter + | BISS | |||||||||
| SatTelecom | Нет | |||||||||
| Телеканал Gamma | Нет | |||||||||
| RTR Planeta | BISS | |||||||||
| 11.435 | Гориз. | 3TV Oltenia | Нет | EUROPE H45-52 | DVB-S | 2088 | 3/4 | |||
| 11.474 | Вертик. | Yes | Videoguard | MIDDLE EAST V0-51 | DVB-S | 27500 | 3/4 | |||
| 11.510 | Вертик. | Yes | MPEG-4/HD | MIDDLE EAST V0-51 | DVB-S2 | 30000 | 2/3 | |||
| 11.544 | Гориз. | TVRM | Нет | EUROPE0-54 | DVB-S | 6666 | 3/4 | |||
| TVRM Educational | Нет | |||||||||
| TVRM Cultural | Нет | |||||||||
| Радио România de Mâine | Нет | |||||||||
| 11.562 | Гориз. | Boom ТВ | Videoguard | EUROPE0-54 | DVB-S | 6666 | 7/8 | |||
| 11.572 | Гориз. | RRsat Global Communications Network | Нет | EUROPE0-54 | DVB-S | 8888 | 3/4 | |||
| TBN Rossiya | Нет | |||||||||
| Life ТВ (Estonia) | Нет | |||||||||
| CNL Ukraina | Нет | |||||||||
| CNL Сибирь | Нет | |||||||||
| Fashion ТВ Czech & Slovak | Нет | |||||||||
| 11.592 | Гориз. | Adisam Telecom | Нет | EUROPE0-54 | DVB-S | 21350 | 3/4 | |||
| Neptun ТВ | Нет | |||||||||
| B1 | Нет | |||||||||
| Canal 1 Тестовый Канал (Romania) | Нет | |||||||||
| Telesport (Romania) | Conax | |||||||||
| Trinitas ТВ | Нет | |||||||||
| Радио Trinitas | Нет | |||||||||
| Vox News Тестовый Канал | Нет | |||||||||
| Радио Reîntregirea | Нет | |||||||||
| test card | Нет | |||||||||
| 11.610 | Гориз. | Zik | Нет | EUROPE0-54 | DVB-S | 3600 | 3/4 | |||
| 11.625 | Вертик. | Knesset Channel | Нет | MIDDLE EAST V0-51 | DVB-S | 3000 | 3/4 | |||
| 11.630 | Вертик. | Middle East ТВ | Нет | MIDDLE EAST V0-51 | DVB-S | 3000 | 3/4 | |||
| 11.635 | Вертик. | Rojhelat ТВ | Нет | MIDDLE EAST V0-51 | DVB-S | 1480 | 3/4 | |||
| 11.636 | Гориз. | HBO Polska | Да | EUROPE0-54 | DVB-S | 7925 | 5/6 | |||
| HBO 2 Polska | PowerVu | |||||||||
| HBO Comedy Polska | PowerVu | |||||||||
| 11.637 | Вертик. | TBN Rossiya | Нет | MIDDLE EAST V0-51 | DVB-S | 2200 | 3/4 | |||
| 11.647 | Гориз. | Music Box Ukraina | Нет | EUROPE0-54 | DVB-S | 9167 | 3/4 | |||
| Real Estate ТВ | Нет | |||||||||
| Gumor ТВ | Нет | |||||||||
| Babay (22-03) | Нет | |||||||||
| IBA | Нет | |||||||||
| IBA Channel 1 | Нет | |||||||||
| IBA Channel 33 | Нет | |||||||||
| Reshet Aleph | Нет | |||||||||
| Reshet Bet | Нет | |||||||||
| Reshet Gimmel | Нет | |||||||||
| Reshet Dalet | Нет | |||||||||
| Kol HaMusica | Нет | |||||||||
| Reka Network | Нет | |||||||||
| 88 FM | Нет | |||||||||
| Reshet Hey | Нет | |||||||||
| Ukrainian mux | Нет | |||||||||
| 11.658 | Вертик. | Rashut 2 | Нет | MIDDLE EAST V0-51 | DVB-S | 8520 | 2/3 | |||
| Channel 2 (Israel) | Нет | |||||||||
| Channel 10 (Israel) | Нет | |||||||||
| 11.672 | Вертик. | GünAz ТВ | Нет | MIDDLE EAST V0-51 | DVB-S | 1844 | 3/4 | |||
| 12.245 | Гориз. | The Poker Channel | Нет | NORDIC & CENTRAL AND EASTERN EUROPE0-50 | DVB-S | 28000 | 7/8 | |||











10.722 ГГц -
11.610 ГГц - UT3 Zakhid


